Chúng tôi cung cấp đa dạng sản phẩm vay tiêu dùng từ các ngân hàng uy tín — vay theo lương, vay theo bảo hiểm nhân thọ và thẻ tín dụng — với lãi suất cạnh tranh, thủ tục đơn giản, giải ngân trong 24h.
Vay tín chấp không tài sản đảm bảo
Hỗ trợ kinh doanh đa ngành nghề
Miễn lãi đến 45 ngày
Không cần tài sản đảm bảo và bảo lãnh công ty. Vay đến tối đa 15 lần thu nhập. Lãi suất trên dư nợ giảm dần, không tăng trong suốt thời gian vay. Kỳ hạn vay từ 12 đến 60 tháng. Khoản vay tối thiểu 20 triệu đồng, tối đa 1 tỷ đồng: lãi suất ưu đãi chỉ từ 0,8%/tháng.
Bảo mật thông tin khoản vay với gia đình và cơ quan
Điền thông tin theo mẫu
Cung cấp hồ sơ cho nhân viên hỗ trợ để tiến hành lên hồ sơ
Sau khi hồ sơ được duyệt, khách hàng tiến hành ký hợp đồng qua online hoặc trực tiếp tại văn phòng
Giải ngân khoản vay sau 24h làm việc kể từ thời điểm ký hợp đồng
- Phí tất toán trước hạn từ 3% tính trên dư nợ gốc còn lại. Không yêu cầu trả lại toàn bộ Khoản vay cá nhân trong vòng 60 ngày trở xuống kể từ ngày cho vay
- Lãi suất phần trăm hằng năm (APR) tối thiểu từ 1.2%/năm – tối đa 18%/năm tính trên dư nợ giảm dần
- Thời hạn vay từ tối thiểu 12 tháng đến tối đa 60 tháng. Khoản vay từ 10tr, tối đa 1 tỷ đồng
- Lãi suất được tính theo phương thức nợ giảm dần, hàng tháng sẽ trả gốc và lãi suất.
Ví dụ: Khoản vay 50 triệu trong 24 tháng với lãi suất 0.8%/tháng
- Gốc trả hàng tháng: 50.000.000 / 24 = 2.083.000 đ
- Tiền lãi hàng tháng: 50.000.000 x 0.8% = 400.000 đ
- Tổng số tiền phải trả hàng tháng Gốc + Lãi = 2.483.000 đ
- Tổng tiền phải trả toàn bộ là: 2.483.000 x 24 tháng = 59.592.000 đ
| Tháng | Dư nợ đầu kỳ (VNĐ) | Tiền gốc (VNĐ) | Tiền lãi (VNĐ) | Tổng trả (VNĐ) | Dư nợ cuối kỳ (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.000.000 | 1.745.896 | 1.066.667 | 2.812.563 | 78.254.104 |
| 2 | 78.254.104 | 1.769.175 | 1.043.388 | 2.812.563 | 76.484.929 |
| 3 | 76.484.929 | 1.792.764 | 1.019.799 | 2.812.563 | 74.692.165 |
| 4 | 74.692.165 | 1.816.667 | 995.896 | 2.812.563 | 72.875.498 |
| 5 | 72.875.498 | 1.840.890 | 971.673 | 2.812.563 | 71.034.608 |
| 6 | 71.034.608 | 1.865.435 | 947.128 | 2.812.563 | 69.169.173 |
| 7 | 69.169.173 | 1.890.307 | 922.256 | 2.812.563 | 67.278.866 |
| 8 | 67.278.866 | 1.915.511 | 897.052 | 2.812.563 | 65.363.355 |
| 9 | 65.363.355 | 1.941.052 | 871.511 | 2.812.563 | 63.422.303 |
| 10 | 63.422.303 | 1.966.932 | 845.631 | 2.812.563 | 61.455.371 |
| 11 | 61.455.371 | 1.993.158 | 819.405 | 2.812.563 | 59.462.213 |
| 12 | 59.462.213 | 2.019.733 | 792.830 | 2.812.563 | 57.442.480 |
| 13 | 57.442.480 | 2.046.663 | 765.900 | 2.812.563 | 55.395.817 |
| 14 | 55.395.817 | 2.073.952 | 738.611 | 2.812.563 | 53.321.865 |
| 15 | 53.321.865 | 2.101.605 | 710.958 | 2.812.563 | 51.220.260 |
| 16 | 51.220.260 | 2.129.626 | 682.937 | 2.812.563 | 49.090.634 |
| 17 | 49.090.634 | 2.158.021 | 654.542 | 2.812.563 | 46.932.613 |
| 18 | 46.932.613 | 2.186.795 | 625.768 | 2.812.563 | 44.745.818 |
| 19 | 44.745.818 | 2.215.952 | 596.611 | 2.812.563 | 42.529.866 |
| 20 | 42.529.866 | 2.245.498 | 567.065 | 2.812.563 | 40.284.368 |
| 21 | 40.284.368 | 2.275.438 | 537.125 | 2.812.563 | 38.008.930 |
| 22 | 38.008.930 | 2.305.777 | 506.786 | 2.812.563 | 35.703.153 |
| 23 | 35.703.153 | 2.336.521 | 476.042 | 2.812.563 | 33.366.632 |
| 24 | 33.366.632 | 2.367.675 | 444.888 | 2.812.563 | 30.998.957 |
| 25 | 30.998.957 | 2.399.244 | 413.319 | 2.812.563 | 28.599.713 |
| 26 | 28.599.713 | 2.431.233 | 381.330 | 2.812.563 | 26.168.480 |
| 27 | 26.168.480 | 2.463.650 | 348.913 | 2.812.563 | 23.704.830 |
| 28 | 23.704.830 | 2.496.499 | 316.064 | 2.812.563 | 21.208.331 |
| 29 | 21.208.331 | 2.529.785 | 282.778 | 2.812.563 | 18.678.546 |
| 30 | 18.678.546 | 2.563.516 | 249.047 | 2.812.563 | 16.115.030 |
| 31 | 16.115.030 | 2.597.696 | 214.867 | 2.812.563 | 13.517.334 |
| 32 | 13.517.334 | 2.632.332 | 180.231 | 2.812.563 | 10.885.002 |
| 33 | 10.885.002 | 2.667.430 | 145.133 | 2.812.563 | 8.217.572 |
| 34 | 8.217.572 | 2.702.995 | 109.568 | 2.812.563 | 5.514.577 |
| 35 | 5.514.577 | 2.739.035 | 73.528 | 2.812.563 | 2.775.542 |
| 36 | 2.775.542 | 2.775.556 | 37.007 | 2.812.563 | 0 |
Vay qua lương là hình thức vay chỉ cần chứng minh thu nhập mà không cần tài sản hay giấy tờ giá trị để đảm bảo. Người vay cần sao kê lương hàng tháng hoặc bảng lương, phiếu lương để chứng minh khả năng chi trả và uy tín của khách hàng.
Các đối tượng được vay theo lương cần đảm bảo các điều kiện dưới đây:
Đội ngũ nhân viên làm việc 24/7 để xét duyệt khoản vay theo lương ngay lập tức. Nhận tiền nhanh chỉ sau 24 - 48 giờ.
Bạn có thể thanh toán khoản vay tại bất kỳ quầy giao dịch nào hoặc liên hệ hotline, đội ngũ hỗ trợ sẽ hướng dẫn chi tiết trong thời gian sớm nhất.
Bạn có thể thanh toán tại quầy giao dịch hoặc liên hệ hotline để được hỗ trợ chi tiết phương thức thanh toán phù hợp.
Hạn mức vay theo lương gấp 15 lần lương hiện tại. Khoản vay tối thiểu 20 triệu đồng, tối đa 1 tỷ đồng.
Thông thường bạn sẽ nhận được thông báo xét duyệt ngay sau khi hoàn tất đơn đăng ký. Nếu cần thêm thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.
Phí tất toán trước hạn từ 3% tính trên dư nợ gốc còn lại. Không yêu cầu trả lại toàn bộ khoản vay cá nhân trong vòng 60 ngày trở xuống kể từ ngày vay.
Đáp ứng toàn diện nhu cầu tiêu dùng cần thiết trong cuộc sống như vay thấu chi, vay xây sửa nhà,...
Điền thông tin để nhận tư vấn miễn phí từ chuyên viên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất để hỗ trợ bạn.